当前位置: 首页 > 所有学科 > 数学

二年级上学期数学题,二年级数学上册试题分享

  • 数学
  • 2025-09-12

二年级上学期数学题?1、学校买来52盒彩色粉笔,用去一些后还剩20盒,用去多少盒?2、学校有男老师12人,女老师比男老师多30人,女老师有多少人?3、小玲买一本字典用了8元钱,她付给营业员20元,应找回多少钱?4、亮亮有40张纸,折纸飞机先用去13张,又用去9张,共用去多少张纸?5、学校图书馆有一些故事书,那么,二年级上学期数学题?一起来了解一下吧。

二年级上册题目数学

小学二年级数学(上册) 口算练习题

日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______

1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 =

2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 =

3) 60-46= 27) 1×8 = 51) 45-1×8 = 75) 67-38= 99) 44-1×4 =

4) 15+19= 28) 2×9 = 52) 34-2×9 = 76) 55-16= 100) 61-8×6 =

5) 74+18= 29) 2×5 = 53) 15-2×5 = 77) 35+19= 101) 36-3×3 =

6) 53+46= 30) 8×5 = 54) 32+8×5 = 78) 36+38= 102) 63-6×5 =

7) 76-43= 31) 9×5 = 55) 42+9×5 = 79) 26+48= 103) 81-4×6 =

8) 87-56= 32) 8×7 = 56) 32-8×1 = 80) 76+16= 104) 51-7×3 =

9) 27+53= 33) 7×5 = 57) 73-7×5 = 81) 75-46= 105) 92-9×7 =

10) 56-26= 34) 7×2 = 58) 22-7×2 = 82) 59+23= 106) 98-2×6 =

11) 52+17= 35) 3×4 = 59) 41-3×4 = 83) 58+14= 107) 54-2×2 =

12) 38+56= 36) 2×4 = 60) 63-2×4 = 84) 24+37= 108) 23-7×1 =

13) 57+15= 37) 6×9 = 61) 42+6×9 = 85) 45+36= 109) 17-5×3 =

14) 49+16= 38) 3×1 = 62) 76-3×1 = 86) 55+26= 110) 63-9×6 =

15) 25+56= 39) 4×3 = 63) 92-4×3 = 87) 73-29= 111) 34-9×3 =

16) 29+66= 40) 6×5 = 64) 6+6×5 = 88) 64-16= 112) 54-5×6 =

17) 36+56= 41) 7×6 = 65) 77-7×6 = 89) 56+26= 113) 48-8×2 =

18) 63-59= 42) 6×9 = 66) 67-6×9 = 90) 36+45= 114) 2-5×1 =

19) 85-36= 43) 6×5 = 67) 20-6×5 = 91) 32+49= 115) 44-7×5 =

20) 64-25= 44) 4×4 = 68) 5+4×4 = 92) 98-53= 116) 89-6×8 =

21) 29+39= 45) 9×7 = 69) 82-9×1 = 93) 31+38= 117) 41-3×3 =

22) 33+53= 46) 9×1 = 70) 18-9×1 = 94) 51+29= 118) 6×8-27 =

23) 46+3= 47) 9×3 = 71) 69-1×3 = 95) 16+38= 119) 9×8-63 =

24) 69+19= 48) 6×3 = 72) 83-9×3 = 96) 80+7= 120) 9×6-33 =

小学二年级数学(上册) 口算练习题

日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______

1) 8×6 = 25) 29+67= 49) 79-56= 73) 95-89= 97) 42+6×9 =

2) 1×1 = 26) 56+24= 50) 65+32= 74) 80-56= 98) 76-3×1 =

3) 1×4 = 27) 66-36= 51) 84-36= 75) 71+26= 99) 92-4×3 =

4) 8×6 = 28) 55+29= 52) 64+36= 76) 69+26= 100) 6+6×5 =

5) 3×3 = 29) 54+28= 53) 65+25= 77) 58-46= 101) 77-7×6 =

6) 6×5 = 30) 39+36= 54) 37+32= 78) 25+57= 102) 67-6×9 =

7) 4×6 = 31) 13+79= 55) 84-56= 79) 46+37= 103) 60-6×5 =

8) 7×3 = 32) 39+21= 56) 61+22= 80) 29+42= 104) 5+4×4 =

9) 9×7 = 33) 78-56= 57) 63+28= 81) 52+38= 105) 82-9×1 =

10) 2×6 = 34) 29+36= 58) 45+25= 82) 36+28= 106) 18-9×1 =

11) 2×2 = 35) 80-24= 59) 93-65= 83) 88-56= 107) 69-9×3 =

12) 7×1 = 36) 51-15= 60) 97-58= 84) 36+36= 108) 83-9×3 =

13) 5×3 = 37) 26+56= 61) 26+58= 85) 61+39= 109) 71-8×6 =

14) 9×6 = 38) 60-32= 62) 29+74= 86) 64+36= 110) 98-2×6 =

15) 1×1 = 39) 69+34= 63) 28+36= 87) 28+58= 111) 54-8×2 =

16) 1×1 = 40) 46+34= 64) 96-68= 88) 51+28= 112) 23-7×9 =

17) 8×2 = 41) 26+69= 65) 69-26= 89) 68-56= 113) 17-5×3 =

18) 5×1 = 42) 68-26= 66) 23+68= 90) 19+38= 114) 63-9×6 =

19) 7×5 = 43) 47-29= 67) 72-56= 91) 43+26= 115) 34-9×3 =

20) 6×8 = 44) 49+25= 68) 27+69= 92) 54+42= 116) 54-5×6 =

21) 3×3 = 45) 91-73= 69) 41-28= 93) 27+56= 117) 48-8×2 =

22) 8×6 = 46) 35+37= 70) 49+47= 94) 97-54= 118) 56-9×3 =

23) 4×5 = 47) 23+38= 71) 62+19= 95) 51-35= 119) 32+5×6 =

24) 3×6 = 48) 98-25= 72) 55-25= 96) 46+45= 120) 30-8×3 =

小学二年级数学(上册) 口算练习题

日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______

1) 34+36= 25) 7×7 = 49) 78+14= 73) 25+66= 97) 87-7×5 =

2) 81-56= 26) 6×5 = 50) 42+38= 74) 49+25= 98) 45-1×8 =

3) 69+6= 27) 6×4 = 51) 84-15= 75) 42+19= 99) 34-2×9 =

4) 35+34= 28) 8×6 = 52) 27+48= 76) 26+16= 100) 15-2×5 =

5) 62+36= 29) 5×7 = 53) 42-28= 77) 27+26= 101) 64-3×4 =

6) 81-69= 30) 8×9 = 54) 42+49= 78) 36+38= 102) 89-2×8 =

7) 74-26= 31) 7×4 = 55) 23+38= 79) 69+27= 103) 78-9×6 =

8) 54+36= 32) 6×3 = 56) 28+45= 80) 64+28= 104) 98-6×4 =

9) 67+24= 33) 7×4 = 57) 96-28= 81) 55+16= 105) 80-2×8 =

10) 36+49= 34) 2×7 = 58) 36+44= 82) 46+36= 106) 73-4×8 =

11) 23+48= 35) 7×7 = 59) 34+49= 83) 29+44= 107) 78-3×8 =

12) 47-28= 36) 2×6 = 60) 80-25= 84) 48+43= 108) 56-4×8 =

13) 68+25= 37) 3×8 = 61) 45-29= 85) 79+12= 109) 66-6×7 =

14) 58+28= 38) 5×2 = 62) 18+65= 86) 52-49= 110) 44-1×4 =

15) 37+58= 39) 3×4 = 63) 88-65= 87) 55+39= 111) 61-8×6 =

16) 57+29= 40) 2×8 = 64) 54+25= 88) 68-25= 112) 36-3×3 =

17) 33+2+38= 41) 9×6 = 65) 76-65= 89) 40+29+1= 113) 63-6×5 =

18) 49+39= 42) 6×4 = 66) 63-3= 90) 62+15= 114) 76-7×3 =

19) 71+16= 43) 2×8 = 67) 62+5+15= 91) 54-13= 115) 64-5×6 =

20) 77+21+9= 44) 4×8 = 68) 51+15= 92) 84+3+7= 116) 66-7×4 =

21) 97-83= 45) 3×8 = 69) 54+12= 93) 68-60= 117) 44-7×5 =

22) 91-2= 46) 4×6 = 70) 5+3+17= 94) 42+29= 118) 90-9×7 =

23) 10+63+7= 47) 7×3 = 71) 89-40= 95) 42+16= 119) 89-8×5 =

24) 92-40= 48) 9×7 = 72) 54+31= 96) 17+28+28= 120) 43-4×7 =

小学二年级数学(上册) 口算 练习题

日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______

1) 49+16= 25) 54-36= 49) 82-79= 73) 32+47+3= 97) 16-11=

2) 51-46= 26) 54+16= 50) 85+2+8= 74) 90-85= 98) 20+32+28=

3) 66+16= 27) 26+28= 51) 55+25= 75) 46+12= 99) 28+14=

4) 38+64= 28) 34+58= 52) 67+25= 76) 24+30+30= 100) 64+28=

5) 66+23= 29) 46+39= 53) 83+14+6= 77) 35+14= 101) 37+13+27=

6) 38+39= 30) 69+26= 54) 82-73= 78) 77+10= 102) 21+21=

7) 69+26= 31) 38+36= 55) 83-7= 79) 46+11+19= 103) 83-12=

8) 36+53= 32) 36+13= 56) 43+29+11= 80) 40-15= 104) 81+1+9=

9) 54+27= 33) 39+27= 57) 14+36= 81) 39+34= 105) 14+62=

10) 89-76= 34) 24+36= 58) 28+39= 82) 32+34+26= 106) 99-86=

11) 8+92= 35) 47+16= 59) 86+8+2= 83) 39+26= 107) 37+61+9=

12) 14+39= 36) 62+36= 60) 83-19= 84) 97-39= 108) 54+14=

13) 64-39= 37) 34+42= 61) 15+35= 85) 39+35+18= 109) 75-13=

14) 35+53= 38) 35+36= 62) 17+50+10= 86) 66+14= 110) 2+28=

15) 51+19= 39) 25+39= 63) 41-40= 87) 71-13= 111) 47-36=

16) 68+16= 40) 43+29= 64) 82-28= 88) 53+8+12= 112) 65-49=

17) 45+5= 41) 61-35= 65) 1+27+3= 89) 43+28= 113) 38+43+7=

18) 80+8+2= 42) 11+49= 66) 40-21= 90) 24+19= 114) 60-49=

19) 73-52= 43) 13+46+24= 67) 65-0= 91) 16+58+12= 115) 73-67=

20) 69+17= 44) 59+21= 68) 35+46+4= 92) 46+39= 116) 45+45+5=

21) 59+30+10= 45) 39+34= 69) 46+17= 93) 91-75= 117) 60-13=

22) 63+8+2= 46) 62+14= 70) 96-26= 94) 25+26+4= 118) 24+34=

23) 85-44= 47) 75+15+5= 71) 11+42+28= 95) 72-46= 119) 18+24+46=

24) 59+17= 48) 69+14= 72) 40+16= 96) 16+27= 120) 9+13=

小学二年级数学(上册) 口算 练习题

日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______

1) 39+36+4= 25) 13+41= 49) 97-84= 73) 38+37+13= 97) 34-26=

2) 62+12= 26) 23+11= 50) 64+21+9= 74) 28+62= 98) 47+1+39=

3) 63-24= 27) 55+31+9= 51) 15+47= 75) 39+32= 99) 71-68=

4) 13+75+5= 28) 73-71= 52) 69+22= 76) 45+15+15= 100) 53+17=

5) 50+28= 29) 90-35= 53) 65+12+8= 77) 18+25= 101) 56+16+14=

6) 30+22= 30) 45+33+7= 54) 50+17= 78) 48-4= 102) 78+11=

7) 39+13+17= 31) 57+28= 55) 20-9= 79) 34+5+5= 103) 64+28=

8) 22+47= 32) 73+11= 56) 52+44+6= 80) 16+72= 104) 50+2+18=

9) 74+19= 33) 86+8+2= 57) 92-82= 81) 80-54= 105) 23+29=

10) 72+6+4= 34) 36+22= 58) 64+14= 82) 13+16+54= 106) 56+24=

11) 81-6= 35) 22+19= 59) 10+53+7= 83) 44+16= 107) 51+23+7=

12) 48-15= 36) 89+1+9= 60) 97-13= 84) 24+18= 108) 44+24=

13) 57+12+18= 37) 57-2= 61) 27+52= 85) 54+21+9= 109) 69+15=

14) 60-21= 38) 96-70= 62) 53+17= 86) 16+13= 110) 38+36+19=

15) 39-18= 39) 56+33+7= 63) 39+16+19= 87) 45+30= 111) 68+17=

16) 10+81+9= 40) 48-39= 64) 56+29= 88) 69+19= 112) 49+37=

17) 64-51= 41) 55+27= 65) 53+29= 89) 58+3+7= 113) 39+37+19=

18) 56+29= 42) 86+8+2= 66) 51-48= 90) 65-16= 114) 81-28=

19) 53+29= 43) 66-6= 67) 43+17= 91) 46+13= 115) 32+34+26=

20) 92-38= 44) 25+23= 68) 90-46= 92) 29+38+24= 116) 39+26=

21) 38+54+19= 45) 2+80+10= 69) 8+26+34= 93) 68+15= 117) 97-39=

22) 46+26= 46) 52+12= 70) 44+17= 94) 67+13= 118) 39+35+18=

23) 90-14= 47) 22-22= 71) 33-13= 95) 29+28+35= 119) 66+14=

24) 34+60+10= 48) 62+27+3= 72) 31+25+35= 96) 64+29= 120) 71-13=

小学二年级数学(上册) 口算 练习题

日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______

1) 40+15= 25) 14+27= 49) 80-46= 73) 81-22= 97) 53+8+12=

2) 96-13= 26) 66+13= 50) 63+19= 74) 28+16+19= 98) 43+28=

3) 4+16+44= 27) 69+20+10= 51) 29+16+36= 75) 29+65= 99) 24+19=

4) 45+30= 28) 49-12= 52) 35+29= 76) 43+19= 100) 16+58+12=

5) 69+19= 29) 72+5+5= 53) 68-22= 77) 36+39+18= 101) 46+39=

6) 58+3+7= 30) 27+29= 54) 46+17+13= 78) 91-65= 102) 91-75=

7) 70-6= 31) 94-56= 55) 90-65= 79) 24+29= 103) 25+26+4=

8) 37-29= 32) 12+9+41= 56) 80-66= 80) 39+18+22= 104) 72-46=

9) 33+59+19= 33) 44-18= 57) 39+27+3= 81) 67+26= 105) 16+27=

10) 61-35= 34) 63-17= 58) 72-17= 82) 63-27= 106) 38+37+13=

11) 11+49= 35) 4+22+8= 59) 95-66= 83) 46+36+18= 107) 28+62=

12) 13+46+24= 36) 15+63= 60) 36+29+16= 84) 99-73= 108) 39+32=

13) 59+21= 37) 42-27= 61) 57+18= 85) 90-36= 109) 45+15+15=

14) 46+26= 38) 34+29+18= 62) 73+26+4= 86) 48+13+27= 110) 18+25=

15) 90-14= 39) 74-39= 63) 57+26= 87) 68-55= 111) 48-4=

16) 34+60+10= 40) 70-24= 64) 82-17= 88) 85-26= 112) 34+5+5=

17) 40+15= 41) 45++39= 65) 45+16+29= 89) 12+17+13= 113) 16+72=

18) 96-13= 42) 80-46= 66) 50-29= 90) 67-37= 114) 80-54=

19) 57-2= 43) 92-27= 67) 74-65= 91) 25+28= 115) 13+16+54=

20) 96-70= 44) 76-38= 68) 32+23+39= 92) 65+21+9= 116) 44+16=

21) 56+33+7= 45) 46+25+5= 69) 57+28= 93) 80+8+2= 117) 22+19=

22) 48-39= 46) 54+29= 70) 73+11= 94) 73-52= 118) 89+1+9=

23) 55+27= 47) 80-28= 71) 86+8+2= 95) 69+17= 119) 56+29=

24) 86+8+2= 48) 29+36+24= 72) 36+22= 96) 59+30+10= 120) 4+16+44=

二上数学1~3单元试卷

1、有30把椅子,平均分给5个同学修。每个同学修几张?

2、每只盒子里能装4个杯子,20个杯子要装几只盒子?

3、红、黄、蓝三种花每种一样多,一共有18朵。黄花有多少朵?

4、草地上有白羊87只,黑羊的只数比白羊少39只,黑羊有多少只?

5、食堂运来一批大米,吃了56千克以后,还剩34千克,食堂原来有大米多少千克?

6、有49人坐车要使每辆车都坐满,至少要多少辆小客车和多少辆小轿车。

7、把这些铅笔平均分给2个小朋友,每个小朋友分到多少枝?

8、12个同学跳绳,每3人一组,可以分成几组?

9、学校举行跳高比赛。每人跳3次,6人一共跳多少次?

10、学校举行跳高比赛。每人跳3次,一共跳了6次。有几个人参加比赛?

二年级易错题60道

小学二年级数学(上册) 口算练习题

日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______

1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 =

2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 =

3) 60-46= 27) 1×8 = 51) 45-1×8 = 75) 67-38= 99) 44-1×4 =

二年级上册数学100道

1、学校买来52盒彩色粉笔,用去一些后还剩20盒,用去多少盒?

2、学校有男老师12人,女老师比男老师多30人,女老师有多少人?

3、小玲买一本字典用了8元钱,她付给营业员20元,应找回多少钱?

4、亮亮有40张纸,折纸飞机先用去13张,又用去9张,共用去多少张纸?

5、学校图书馆有一些故事书,借出一半后,还剩30本,学校原来有故事书多少本?

6、动物园里有熊猫4只,猴子24只,小狗30只,小兔7只,

(1)小兔比猴子少多少只?

(2)再来多少只熊猫就能和小狗同样多了?

(3)猴子和小狗一共有多少只?

7、幼儿园阿姨买回两箱饮料,每箱8瓶,要分给4个小朋友,每个小朋友可以分到几瓶饮料?

8、小蓝用3张彩纸做了9朵花,那5张彩纸可以做多少朵花?

9、水果批发市场运回4车梨子,每车9筐,如果每天卖出6筐,可以卖多少天?

10、姐妹两人做花,姐姐做了32朵,比妹妹多做8朵,姐妹两人一共做花多少朵?

【篇二】

1、叶老师去文具店买文具盒,用12元买了4个文具盒,照这样计算,36元钱可以买多少个文具盒?

2、李奶奶家有5只白兔,3只灰兔,共有24个大萝卜,每只兔可以吃到几个大萝卜?

3、哥哥买回3盒彩色铅笔,每盒6枝,分给小华和小丽两人,平均每人分多少枝?

4、学校里买回足球23个,比买回的篮球多14个,学校里买回球共多少个?

5、小白兔买来两篮苹果,一篮重28千克,比另一篮轻9千克,两篮苹果共重多少千克?

6、动物园里黄狗和花狗有12只,9只是黄的,有几只是花的?

7、小红拿30元钱去买一本书15元和一枝笔8元,售货员应找回多少元?

8、小图书室有90本图书,借出40本书,还剩下多少本?

9、一(二)班同学共折花58朵,男生折30朵,女生折多少朵?

10、饲养员养了25只白兔,又养8只黑兔,共养兔多少只?

【篇三】

1、小苹种7盆红花,又种了同样多的黄花,两种花共多少盆?

3、小强家有10个苹果,吃了7个,还有多少个?

2、小朋友做剪纸,用了8张红纸,又用了同样多的黄纸,他们用了多少张纸?

4、汽车总站有12辆汽车,开走了2辆,还有几辆?

5、马场上有9匹马,又来了5匹,现在马场上有多少匹?

6、商店有15把扇,卖去5把,现在有多少把?

7、小青两次画了17个,第一次画了9个,第二次画了多少个?

8、学校有兰花和菊花共15盆,兰花有6盆,菊花有几盆?

9、小红家有苹果和梨子共12个,苹果有4个,梨子有多少个?

10、家有11棵白菜,吃了5棵,还有几棵?

二年级奥数100题打印

二年级数学上册《厘米和米长度单位专项训练》及答案如下:

一、填空题

常用的长度单位有( )和( )

答案:厘米,米

量比较短的物体,可以用( )作单位

答案:厘米

量比较长的物体,通常用( )作单位

答案:米

1米 = ( )厘米

答案:100

一把尺子上,从刻度2到8是( )厘米

答案:6

二、选择题

小明身高1( )30( )

A. 米、厘米

B. 厘米、米

C. 米、米

答案:A

课桌的高度大约是70( )

A. 米

B. 厘米

C. 毫米

答案:B

10张纸叠起来的厚度大约是1( )

以上就是二年级上学期数学题的全部内容,一、直接写出得数。20分 3×4= 54÷6= 42+26= 9×6= 7÷7= 80-17= 1×9= 18÷3= 35+5= 2×8= 20÷5= 8×5= 2×2×2= 72÷8÷3= 9÷3×5= 17+13+8= 6×8-8= 32-2-20= 9×4÷6= 24÷4+50= 二、竖式计算。内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

猜你喜欢