三年级下册数学题库?三年级下册数学易错题及答案 一、我会填 3千米=(3000)米6分米=(0.6)米4元8角=(4.8)元2平方米=(200)平方分米900平方厘米=(9)平方分米3平方千米=(300)公顷7公顷=(70000)平方米闰年的1月、2月、3月一共有(90)天。2002年是(平)年。2.06 读作:(二点零六)。那么,三年级下册数学题库?一起来了解一下吧。
青岛版六年制小学数学三年级下册质量检测卷
(时间:60分钟)
一、算一算。(共28分)
1.直接写得数。(8分)
60÷3=30×20=360÷9=12×40=540÷6=
720÷8= 0÷9=70×80=30×13=4.2+0.5 =
5.6-3.2 = 1-0.4 =800÷4=0×85= 3.5+2.6=
2. 用竖式计算下面各题。(带※的要验算。)(12分)
※89×64 60×82 824÷8※504÷5
3.计算。(8分)
124-735÷739×8÷6 (34+22)×24376÷(123-119)
二、 填一填。(每空1分,共25分)
1.今年的2月份有( )天,5月份有()天,全年一共有()天。
2.下午2时用24时计时法表示是()时。
3.南京长江大桥全长6.772千米。6.772读作()。
4.□59÷6,如果商是三位数,□里最小可以填( );如果商是两位数,□里最大可以填( )。
5.一个正方形的周长是16分米,它的面积是( )平方分米。
6.3平方分米=()平方厘米 7平方千米=( )公顷
5公顷=( )平方米5元6角2分=( )元
30时=()日()时5年=( )个月
7.填上合适的单位。
(1)小光的身高是135()。

三年级下册数学易错题及答案
一、我会填
3千米=(3000)米
6分米=(0.6)米
4元8角=(4.8)元
2平方米=(200)平方分米
900平方厘米=(9)平方分米
3平方千米=(300)公顷
7公顷=(70000)平方米
闰年的1月、2月、3月一共有(90)天。2002年是(平)年。
2.06 读作:(二点零六)。九点五零写作:(9.50)。
一节课40分钟,第三节课10时55分上课,到(11)时(35)分下课。
19×23的积大约是(四)百多,37×49的积接近(2)千。
(1)黑板的面积约是24(平方米)。
(2)小红身高139(厘米)。
(3)邮票封面面积是6(平方厘米)。
(4)天安门广场的面积约40(公顷)。
7分米用分数表示是(7/10)米,用小数表示是(0.7)米;23厘米用分数表示是(23/100)米,用小数表示是(0.23)米。
用24时计时法表示:下午5时20分是(17时20分),晚上11时是(23)时。
4米(>)40厘米
3时(<)300分
0.8(>)0.78
2.45(>)2.43
二、公正裁判
0和任何数相乘都是0。
900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7
420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780
90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8
689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈
25 -15 -80 = 10 -80 = -70
26 -6 -64 = 20 -64 = -44
27 + 3 -48 = 30 -48 = -18
28 + 12 -32 = 40 -32 = 8
29 + 21 -16 = 50 -16 = 34
30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60
31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86
32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112
33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138
34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164
35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190
36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216
37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242
38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268
39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294
40 -30 -140 = 10 -140 = -130
41 -21 -124 = 20 -124 = -104
42 -12 -108 = 30 -108 = -78
43 -3 -92 = 40 -92 = -52
44 + 6 -76 = 50 -76 = -26
45 + 15 -60 = 60 -60 = 0
46 + 24 -44 = 70 -44 = 26
47 + 33 -28 = 80 -28 = 52
48 + 42 -12 = 90 -12 = 78
49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104
50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130
51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156
52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182
53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208
54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234
55 -45 -200 = 10 -200 = -190
56 -36 -184 = 20 -184 = -164
57 -27 -168 = 30 -168 = -138
58 -18 -152 = 40 -152 = -112
59 -9 -136 = 50 -136 = -86
60 + 0 -120 = 60 -120 = -60
61 + 9 -104 = 70 -104 = -34
62 + 18 -88 = 80 -88 = -8
63 + 27 -72 = 90 -72 = 18
64 + 36 -56 = 100 -56 = 44
65 + 45 -40 = 110 -40 = 70
66 + 54 -24 = 120 -24 = 96
67 + 63 -8 = 130 -8 = 122
68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148
69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174
70 -60 -260 = 10 -260 = -250
71 -51 -244 = 20 -244 = -224
72 -42 -228 = 30 -228 = -198
73 -33 -212 = 40 -212 = -172
74 -24 -196 = 50 -196 = -146
11 3^3-5
12 4^2-34%
13 3.25-315%
14 7^3+445%
360÷[(12+6)×5]
288÷[(26-14)×8]
500×6-(50×2-80)
(105×12-635)÷25864÷[(27-23)×12]
(45+38-16)×24500-(240+38×6)
[64-(87-42)] ×15(845-15×3)÷1612×[(49-28)÷7]
450÷[(84-48] )÷12(58+37)÷(64-9×5)95÷(64-45)
178-145÷5×6+42812-700÷(9+31×11)
85+14×(14+208÷26)
(284+16)×(512-8208÷18)
75×27+19×2
531×870+13×310
180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=
432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=
898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=
520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=
672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18=
180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=
432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=
898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=
520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=
900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7
420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780
90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8
689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈
25 -15 -80 = 10 -80 = -70
26 -6 -64 = 20 -64 = -44
27 + 3 -48 = 30 -48 = -18
28 + 12 -32 = 40 -32 = 8
29 + 21 -16 = 50 -16 = 34
30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60
31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86
32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112
33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138
34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164
35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190
36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216
37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242
38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268
39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294
40 -30 -140 = 10 -140 = -130
41 -21 -124 = 20 -124 = -104
42 -12 -108 = 30 -108 = -78
43 -3 -92 = 40 -92 = -52
44 + 6 -76 = 50 -76 = -26
45 + 15 -60 = 60 -60 = 0
46 + 24 -44 = 70 -44 = 26
47 + 33 -28 = 80 -28 = 52
48 + 42 -12 = 90 -12 = 78
49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104
50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130
51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156
52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182
53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208
54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234
55 -45 -200 = 10 -200 = -190
56 -36 -184 = 20 -184 = -164
57 -27 -168 = 30 -168 = -138
58 -18 -152 = 40 -152 = -112
59 -9 -136 = 50 -136 = -86
60 + 0 -120 = 60 -120 = -60
61 + 9 -104 = 70 -104 = -34
62 + 18 -88 = 80 -88 = -8
63 + 27 -72 = 90 -72 = 18
64 + 36 -56 = 100 -56 = 44
65 + 45 -40 = 110 -40 = 70
66 + 54 -24 = 120 -24 = 96
67 + 63 -8 = 130 -8 = 122
68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148
69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174
70 -60 -260 = 10 -260 = -250
71 -51 -244 = 20 -244 = -224
72 -42 -228 = 30 -228 = -198
73 -33 -212 = 40 -212 = -172
74 -24 -196 = 50 -196 = -146
11 3^3-5
12 4^2-34%
13 3.25-315%
14 7^3+445%
360÷[(12+6)×5]
288÷[(26-14)×8]
500×6-(50×2-80)
(105×12-635)÷25864÷[(27-23)×12]
(45+38-16)×24500-(240+38×6)
[64-(87-42)] ×15(845-15×3)÷1612×[(49-28)÷7]
450÷[(84-48] )÷12(58+37)÷(64-9×5)95÷(64-45)
178-145÷5×6+42812-700÷(9+31×11)
85+14×(14+208÷26)
(284+16)×(512-8208÷18)
75×27+19×2
531×870+13×310
180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=
432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=
898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=
520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=
672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18=
900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7
420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780
90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8
689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈
25 -15 -80 = 10 -80 = -70
26 -6 -64 = 20 -64 = -44
27 + 3 -48 = 30 -48 = -18
28 + 12 -32 = 40 -32 = 8
29 + 21 -16 = 50 -16 = 34
30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60
31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86
32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112
33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138
34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164
35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190
36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216
37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242
38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268
39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294
40 -30 -140 = 10 -140 = -130
41 -21 -124 = 20 -124 = -104
42 -12 -108 = 30 -108 = -78
43 -3 -92 = 40 -92 = -52
44 + 6 -76 = 50 -76 = -26
45 + 15 -60 = 60 -60 = 0
46 + 24 -44 = 70 -44 = 26
47 + 33 -28 = 80 -28 = 52
48 + 42 -12 = 90 -12 = 78
49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104
50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130
51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156
52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182
53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208
54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234
55 -45 -200 = 10 -200 = -190
56 -36 -184 = 20 -184 = -164
57 -27 -168 = 30 -168 = -138
58 -18 -152 = 40 -152 = -112
59 -9 -136 = 50 -136 = -86
60 + 0 -120 = 60 -120 = -60
61 + 9 -104 = 70 -104 = -34
62 + 18 -88 = 80 -88 = -8
63 + 27 -72 = 90 -72 = 18
64 + 36 -56 = 100 -56 = 44
65 + 45 -40 = 110 -40 = 70
66 + 54 -24 = 120 -24 = 96
67 + 63 -8 = 130 -8 = 122
68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148
69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174
70 -60 -260 = 10 -260 = -250
71 -51 -244 = 20 -244 = -224
72 -42 -228 = 30 -228 = -198
73 -33 -212 = 40 -212 = -172
74 -24 -196 = 50 -196 = -146
11 3^3-5
12 4^2-34%
13 3.25-315%
14 7^3+445%
360÷[(12+6)×5]
288÷[(26-14)×8]
500×6-(50×2-80)
(105×12-635)÷25864÷[(27-23)×12]
(45+38-16)×24500-(240+38×6)
[64-(87-42)] ×15(845-15×3)÷1612×[(49-28)÷7]
450÷[(84-48] )÷12(58+37)÷(64-9×5)95÷(64-45)
178-145÷5×6+42812-700÷(9+31×11)
85+14×(14+208÷26)
(284+16)×(512-8208÷18)
75×27+19×2
531×870+13×310
180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=
432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=
898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=
520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=
672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18=
672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18= 900÷30

班别:姓名:座号:成绩:一、口算。(6分)二、填空(20分)5平方千米〇50000公顷 700平方米〇7公顷(6)2008年的二月份有()天,全年有()天。一年中()是大月,()是小月。 三、判断正误,对的画“√”,错的画“×”。(5分)(1) 边长4米的正方行,它的周长和面积相等。 ( ) (5)0除以任何数都得0。( )四、选择正确答案的字母填在()里。(6分)(4)2平方千米=( )公顷6公顷=( )平方米A、60000 B、600C、200 D、20000五、计算下面各题。(30分)1、估算:48×31 36×2427×6283÷9412÷7297÷4(一)用竖式计算。85×37=575÷3=308÷3=验832÷9=1.8+2.7= 13.07-1.03= 33×98=8.4+1.6=10.2-2六、解决问题 (33分)1、 三年级有620个同学到农庄参观,1辆大客车能坐58人,租11辆大客车能够坐下吗?2、 一辆洒水车每分钟行使200米,洒水的宽度是10米,洒水车行使15分钟能洒水多少公顷?3、小明每天早上7时40分到校,11时50分回家。下午2时到校,16时30分放学回家。
以上就是三年级下册数学题库的全部内容,面积计算练习题:1) 西瓜地面积为1200平方分米,合12平方米,共可收西瓜1050千克;2) 墙报面积为216平方分米,花边总长为60分米;3) 篮球场面积为30平方米,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。