三年级数学上册口算?三年级约等于≈的口算题:80×21≈;29×78≈;362÷8≈;538÷6≈;349÷5≈; 302÷5≈;51×74≈;268÷4≈;354÷7≈;159÷8≈284+99≈;199+201≈;359-206≈138+701≈; 999+606≈265÷6≈;71÷8≈。那么,三年级数学上册口算?一起来了解一下吧。
1x7= 4x8= 5x2= 9x4= 7x8= 1x2= 2x9= 6x8=
4x2= 7x9= 9x3= 6x6= 3x8= 2x3= 4x6= 9x9=
18/6= 42/7= 36/9= 21/3= 81/9= 9/3= 24/3=
24/4= 64/8= 3/1= 44/4= 45/5= 90/9= 63/9=
口算练习500题

3×2=
40×5=
50×8=
60×7=
9×600=
30×3=
800×4=
70×8=
4×60=
90×5=
30×4=
70×3=
210÷3=
240÷4=
60×4=
300×2=
30×6=
20×7=
8×50=
600×9=
5×4=
3×800=
700×4=
13×3=
31×3=
50×4=
70×5=
34×2=
24×2=
24×4=
500×4=
16×3=
13×5=
50×6=
40×8=
6×7=
100×7=
31×2=
12×4=
24×3=
6×70=
14×3=
18×4=
16×5=
23×4=
6×700=
13×2=
14×5=
40×2=
80÷2=
20×8=
54÷6=
300÷5=
39÷3=
48÷4=
240÷8=
15×5=
7×13=
200÷4=
450÷5=
300-14×6=
13×3+18=
46×2-36=
240÷4=
60×4=
46÷1=
48÷4=
100÷5=
99÷3=
630÷9=
61+70=
14+36=
18+4=
24+3=
26÷2=
66÷3=
64÷2=
45×2=
65+17=
12×7=
67-23=
100-4×25=
37×2+27=
23×4-19=
80×2=
69÷3=
210÷7=
540÷9=
3×90=
84÷4=
720÷8=
86÷2=
96÷3=
24×2=
26×2=
77÷7=
33×3=
48÷4=
14×5=
12÷4=

18×5=
37-19=
70×4=
140÷2=
31×10=
25×3=
70×8=
210-36=
240÷3=
60-33=
27+63=
16+37=
60×5=
55+16=
40-18=
34-28=
15×6=
210-77=
810÷9=
60÷15=
48÷2=
100÷50=
310+90=
27+43=
24+38=
48÷4=
7×51=
31×2=
242+38=
24+69=
8×11=
13×20=
14+55=
44+64=
80-21=
84÷4=
100÷25=
180+14=
280÷7=
23+47=
88+16=
300÷5=
70-38=
44÷4=
90+81=
88-18=
42×5=
64÷8=
60÷6=
9×60=
15×7=
7×14=
200÷10=
450÷50=
240÷80=
20×8=
540÷6=
300÷50=
45÷3=
48÷4=
45÷3=
480÷4=
100÷50=
90÷15=
51÷3=
61+79=
140-36=
184-38=
256-89=
260÷13=
66÷3=
640÷20=
450×2=
65+17=
129-31=
670-23=
4×25=
37×2=
23×4=
80×21=
69÷3=
210÷70=
540÷90=
3×92=
88÷4=
720÷8=
86+72=
96-29=
240×2=
26×20=
77÷11=
33×5=
480÷6=
14×7=
120÷4=
打
82+12 29x191000×8826+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=
小学三年级上学期数学计算题训练
一、口算。(48×0.33=16+20×0.5=26分)
50×2= 400×6= 22×3= 57÷9=
460-80= 23×4=57×0= 41×3=
8000×5= 5050÷5=240÷8=230-40=
240×2=0÷90= 130×4= 9300÷3=
1008×5= 28÷4=0+8=3×0=
900÷3=25×4=56÷2= 24×5=
15×4= 50×4=310×7=980÷7=
40×2= 105×4= 30×2=120×3=
9000÷3=0÷2= 840÷4=2000×4=
21×3=50×4= 10000÷5= 80÷4=
60÷9=1000×7= 300×5= 240÷6=
500×9= 8000÷2= 860÷2= 60×7=
7×4+2= 21×3+4= 40÷2+1=1+72÷8=
9×4+4= 2×8÷4=12×5÷2=36÷9+2=
30÷5+2=81÷9+7= 6×5+7= 7×4+9=
80×6×0= 770÷7+1=80+20÷2=10-0÷5=
35-35÷7= 7+3×0=6×8÷3= 40+10÷2=
二、笔算。(24×1=24+6×1.5=33分)
1800×4= 1040÷5=1206÷8= 1356×7=
2080×3=246×3=56×5=9020÷3=
174×6=3275÷5=1186×7= 384×8=
352÷4=871÷3= 9180÷3=520×4=
7224÷6= 535×5= 7380÷9= 1236÷6=
624×9= 1280+489= 2849÷7=2550-1900=
640×4=5320÷7=8403÷4=
验算: 验算:验算:
5320÷6= 5200÷9=6016÷4=
验算:验算:验算:
三、计算。
1. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31. 50+160÷40 (58+370)÷(64-45)
32. 120-144÷18+35
33. 347+45×2-4160÷52
34.(58+37)÷(64-9×5)
35. 95÷(64-45)
36. 178-145÷5×6+42
37. 812-700÷(9+31×11)
38. 85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40. 120-36×4÷18+35
41.(58+37)÷(64-9×5)
42. (6.8-6.8×0.55)÷8.5
43. 0.12× 4.8÷0.12×4.8
44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6
45. 6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37
46. 7.2÷0.8-1.2×5
47. 6.5×(4.8-1.2×4)
48. 10.15-10.75×0.4-5.7
49. 5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
50. 32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
51. [(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5
52. 5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]
53. 12×6÷(12-7.2)-6
54. 12×6÷7.2-6
55. 2/3÷1/2-1/4×2/5
56.(136+64)×(65-345÷23)
57. 3.2×(1.5+2.5)÷1.6
58. 2-6/13÷9/26-2/3
59. 420+580-64×21÷28
60. 0.68×1.9+0.32×1.9
以上就是三年级数学上册口算的全部内容,荣德基星级口算。1、荣德基星级口算主要包括了知识点的课堂练习及课后作业两个部分,是提升学生课堂及课后口算学习的好帮手,所以好。2、荣德基星级口算所选题型丰富、新颖,考点精准、密集,试题难度适中。有助于学生夯实基础,拓展思维能力,并能快速提高学习成绩,所以好。